Раствор бетона Химки
Товарный раствор | |||
---|---|---|---|
Наименование | Цена без ПМД, руб | Цена ПМД, за 1 м3 | |
Раствор строительный (РКЦ) М50 Пк3 | 2250 | 100 | |
Раствор строительный (РКЦ) М100 Пк3 | 2250 | 100 | |
Раствор строительный (РКЦ) М150 Пк3 | 2350 | 150 | |
Раствор строительный (РКЦ) М200 Пк3 | 2450 | 150 | |
Раствор строительный (РКЦ) М300 Пк3 | 2500 | 200 | |
Раствор кладочный М50 | 2600 | 100 | |
Раствор кладочный М100 | 2700 | 100 | |
Раствор кладочный М150 | 3050 | 150 | |
Раствор кладочный М200 | 3300 | 150 | |
Раствор кладочный М300 | 3600 | 200 | |
Пескобетон М300 Пк3 | 3650 | 200 | |
ПЦС (сухая) М10 | 2000 | ||
ПЦС (сухая) М40 | 2100 | ||
ПЦС (сухая) М60 | 2200 | ||
ПЦС (сухая) М75 | 2300 | ||
Цементное молочко | 3250 | 200 |
Цены на доставку | |||||
---|---|---|---|---|---|
Расстояние от РБУ, км | Цена за куб в рублях с НДС | Расстояние от РБУ, км | Цена за куб в рублях с НДС | ||
0-10 | 420 | 35-40 | 740 | ||
10-15 | 480 | 40-45 | 800 | ||
15-20 | 530 | 45-50 | 850 | ||
20-25 | 580 | 50-55 | 900 | ||
25-30 | 640 | 55-60 | 960 | ||
30-35 | 690 |
Доставка нашего бетона осуществляется
7 м3
Автобетоносмеситель 7DО на шасси КАМАЗ 65115-62
10 м3
Автобетоносмеситель 10DO на шасси MAN TGA 41.360 8х
12 м3
Автобетоносмеситель 12DO на шасси Shacman 3316
Отзывы клиентов